DONG FENG U-VANE, minivans versátil con capacidad de 14 pasajeros, Motor Nissan ZD30, Asientos reclinables, Caja de cambios MT de 5 velocidades más reversa. Colores blanco, silver, morado, beige y azul
wdt_ID | CaracterÃstica | Información |
---|---|---|
1 | La norma de emisión | 5310×1705×2185 |
2 | Euro VI | 3350 |
3 | Tipo | 6-9,10 |
4 | MPV | CarrocerÃa monocasco |
5 | Motor tipo | V22/4G20T |
6 | Turbo | 2.237/1.998 |
7 | Desplazamiento | 82/4600 (158/5200) |
8 | 1,5-2.0L | 198/2400-3600 (282/2000-5200) |
9 | Potencia máxima (Ps) | 5MT/6MT |
10 | 200-250Ps | Suspensión independiente de doble horquilla delantera, suspensión no independiente de ballesta trasera |
11 | Caja de cambios | Disco delantero/tambor trasero |
12 | Manual | ABS+EBD |
13 | Neumático | 195R15LT |
14 | Peso en vacÃo (kg) | 1935, 1960 |
15 | Dirección | Izquierda |
16 | Lugar del origen | Hubei, China |
17 | Par máximo (Nm) | 100-200Nm |
18 | Distancia entre ejes | 1500-2000mm |
19 | Número de asientos | 8 |
20 | Frente Amortiguación | Macpherson |
21 | Parte trasera Amortiguación | Multi-link |
22 | Dirección Sistema | Eléctrico |
23 | Freno de estacionamiento | Manual |
24 | Sistema de frenos | Disco delantero + trasero dsic |
25 | ABS (de frenado antibloqueo Sistema) | SÃ |
26 | ESC (Control de estabilidad electrónica Sistema) | Sà |
27 | Radar | Ninguno |
28 | Cámara trasera | Cámara |
29 | Techo solar | Ninguno |
30 | Volante | Normal |
31 | Asientos Material | De cuero |
32 | Asiento del conductor ajuste | Manual |
33 | Asiento del copiloto de ajuste | Manual |
34 | Pantalla táctil | Sà |
35 | FARO | LED |
36 | Condición | Nuevo |
37 | Año | 2021 |
38 | Mes | 11 |
39 | Hecho en | China |
40 | Marca | Dongfeng |
41 | Combustible | Diesel |
42 | Cilindros | 6 |
43 | Con cambio de número | 5 |
44 | MÃnimo Grand de | 10 °-15 ° |
45 | Capacidad Del Depósito De combustible | 50-80L |
46 | Peso | 1000kg-2000kg |
47 | Cabina de estructura | Integral cuerpo |
48 | Accionamiento | FWD |
49 | Tamaño del neumático | R16 |
50 | Bolsas de aire | 2 |
51 | TPMS (neumático presión Monitor Sistema) | Sà |
52 | Control de crucero | Normal |
53 | Roof rack | Ninguno |
54 | Asientos de Color | Oscuro |
55 | CD + MP3 + Bluetooth | SÃ |
56 | Aire acondicionado | Manual |
57 | Luz diurna | LED |
58 | Ventana frontal | Manual |
59 | Luneta trasera | Manual |
60 | Exterior espejo retrovisor | Ajuste Manual |
61 | Transmission Type | Hyundai WIA 6 Speed(MT) |
62 | Engine | Advanced NISSAN ZD30 Diesel |
63 | Max. Power | 105kw /3600rpm |
64 | Max. Torque | 300Nm |
65 | Emission | Euro III/Euro IV |
66 | Fuel | Gasonline |
67 | WHEELBASE | 2000-2500mm |
68 | Product Name | Van Minivan |
69 | Brake system | Front Disc+Rear Dsic |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.