La furgoneta refrigerada o de congelación de King Long, conocida como Kingwin, tiene la capacidad de mantener una temperatura óptima en un rango que va desde -18°C hasta 18°C. Esto la convierte en la elección perfecta para el transporte de una amplia gama de productos, ya sea que necesiten ser refrigerados o congelados. Gracias a esta versatilidad térmica, Kingwin se destaca como la solución ideal para satisfacer las necesidades de transporte de productos sensibles a la temperatura en cualquier momento. Además, su capacidad de mantener estas condiciones de temperatura de manera eficiente garantiza la frescura y calidad de los productos durante todo el trayecto.
La furgoneta refrigerada o de congelación de King Long, conocida como Kingwin, tiene la capacidad de mantener una temperatura óptima en un rango que va desde -18°C hasta 18°C. Esto la convierte en la elección perfecta para el transporte de una amplia gama de productos, ya sea que necesiten ser refrigerados o congelados. Gracias a esta versatilidad térmica, Kingwin se destaca como la solución ideal para satisfacer las necesidades de transporte de productos sensibles a la temperatura en cualquier momento. Además, su capacidad de mantener estas condiciones de temperatura de manera eficiente garantiza la frescura y calidad de los productos durante todo el trayecto.
Nro | CaracterÃstica | Información |
---|---|---|
1 | Longitud×Ancho×Altura (mm) | 5040/5340×1700×1960/2050/2250 |
2 | Distancia entre ejes (mm) | 2590/2890 |
3 | No. de asientos. | 3 |
4 | Estructura del cuerpo | Cuerpo monocasco |
5 | Motor | XG491, 4RB2, 4JB1T |
6 | Desplazamiento (L) | 2.237L, 2.4L, 2.771L |
7 | Potencia máxima (kW/rpm) | 76/4600, 110/4600-5000, 57/3600 |
8 | Par o torque máximo (N·m/rpm) | 193/2800, 217/2600-3200, 172/2000 |
9 | Transmisión | 5MT |
10 | Suspensión | Suspensión de resorte de barra de torsión independiente delantero, resorte trasero de cinco láminas |
11 | Sistema de freno | Disco delantero/Tambor trasero |
12 | Sistema de frenado asistido | Válvula proporcional de carga, ABS+EBD |
13 | Neumático | 195/70R15C |
14 | Peso en vacÃo (kg) | 1860 |
77 | Compartimento de refrigeración | Puerta trasera |
78 | Piso de paredes | |
79 | Evaporador | |
80 | Condensador | |
81 | Compresor | |
82 | Longitud* Ancho* Altura : 2850mm*1400mm *1500mm | |
83 | Temperatura: -18~18ºC |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.