Dos décadas de investigación nos permite crear vehÃculos eléctricos puros. Equipados con la última tecnologÃa inteligente para los mercados sostenibles; perfecta apariencia dinámica. Sencillo o lujoso como lo prefieras. Optimización de peso ligero, consumo de energÃa para un rendimiento económico único. Ideal para transporte públicos, puertos y Aeropuertos
La Perfección en Tu Viaje: KING LONG PEV12
Diseño Exterior
El KING LONG PEV12 es un autobús que aporta vitalidad a la ciudad y mejora su apariencia urbana. Ya sea de dÃa o de noche, desde cualquier ángulo, este vehÃculo merece una segunda mirada. No escatimamos en la importancia de tu buen gusto.
Cuenta con un parabrisas delantero de gran tamaño y una banda LED que destella al ritmo de la velocidad. Además, su diseño de luces de tira enmarcadas combina estética y practicidad. Las puertas correderas eléctricas dobles garantizan un acceso eficiente y seguro. El relieve en los arcos de las ruedas agrega un efecto tridimensional y elegante.
Espacio de Conducción
El PEV12 ofrece una experiencia de conducción revolucionaria con su cabina independiente cerrada y transparente. Su tablero dividido se conecta al volante, brindando a los conductores de todas las formas la satisfacción de controlar los futuros autobuses. Una consola secundaria integra múltiples funciones comunes para facilitar la operación y el control del conductor. Además, el asiento del conductor con ajuste multidireccional alivia la fatiga al conducir, y una pantalla táctil LCD extra grande permite una conducción inteligente y conveniente.
Interior
El PEV12 adopta una disposición de baterÃa de doble eliminación (montada en la parte superior e inferior), lo que crea un espacio interior más espacioso. El pasamanos extraÃble de estilo europeo te hace sentir como si estuvieras en un metro, pero con la ventaja de disfrutar del paisaje urbano. El diseño oculto y diagonal de la pata del asiento ahorra espacio y agrega estética. La brillante iluminación ambiental garantiza un espacio espacioso y transparente en el vehÃculo, y la instalación especial para sillas de ruedas incorpora un toque humano. El diseño ensanchado del anillo de mano proporciona una sensación más cómoda.
Nuevo Sistema de Gestión de EnergÃa Eco-Chip 3.0
El PEV12 cuenta con el avanzado chip ecológico 3.0 que mejora significativamente la seguridad, la estabilidad, la comodidad y la capacidad de carga del vehÃculo. Este chip ecológico 3.0 es altamente eficiente gracias al procesador VCU de doble núcleo de 32 bits y al hardware de control actualizado. Además, puede actualizarse fácilmente a una generación superior mediante el chip ecológico OTA. Ofrece funciones inteligentes como la identificación de intenciones de conducción, ajuste dinámico de la fuerza de frenado eléctrico, regulación de deslizamiento de aceleración y freno de estacionamiento eléctrico.
Internet 5G de VehÃculos
El PEV12 aprovecha la tecnologÃa 5G-V2X para optimizar el flujo de tráfico, aprovechando al máximo las señales de los semáforos. También cuenta con sistemas avanzados de prevención de colisiones, control de velocidad inteligente y paradas precisas en las estaciones, todo para ofrecer la máxima seguridad y eficiencia en tu viaje.
wdt_ID | Modelo | KING LONG PV12 |
---|---|---|
47 | Conducción (LHD/RHD) | LHD/RHD |
48 | Parámetro | |
49 | Estructura del Cuerpo | Monocasco |
50 | Estructura del Suelo | Piso totalmente bajo |
51 | Longitud × Ancho × Altura (mm) | 11980 × 2550 × 3300 |
52 | Plan de Asientos | 25~34 asientos + 1 conductor + 1 silla de ruedas |
53 | Capacidad Máxima de Pasajeros | 94 (basado en GVW de 20 toneladas) |
54 | * Puede cambiar con el diseño de los asientos, disposición de las puertas, GVW y valor técnico bruto del eje, según el paÃs de registro. | |
55 | BaterÃa (kWh) | CATL, LFP, 422.9 |
56 | CATL, LFP, 350.1 | |
57 | AutonomÃa (A/C encendido, 65% cargado) | Alrededor de 300 km (basado en 422.9 kWh) |
58 | * Puede variar ligeramente, según la temperatura real de funcionamiento, condiciones de la carretera, pendiente, comportamiento de conducción, etc. | |
59 | Velocidad Máxima (km/h) | 80 |
60 | Capacidad de Subida (%) | ≤20 |
61 | Motor | |
62 | Motor | Motor eléctrico de cubo |
63 | Potencia Máxima (kW) | 2x125 kW |
64 | Chasis | |
65 | Sistema de Suspensión | 2 delanteros, 4 traseros, suspensión neumática |
66 | Eje Delantero | RÃgido, Z.F RL82A |
67 | Independiente, Z.F RL82EC | |
68 | Eje Trasero | Eje de portal eléctrico, Z.F AVE130 |
69 | Inclinación | ECAS |
70 | Frenado | EBS3+ESC |
71 | Bomba de Dirección | Doble potencia eléctrica |
72 | Neumático | M.ichelin, sin cámara |
73 | Ventilador de Refrigeración | Sistema de refrigeración inteligente King Long |
74 | Cuerpo | |
75 | Interior | Techo estético con luces ambientales incorporadas (varias opciones de colores) |
76 | Arco de rueda de fibra de vidrio | |
78 | Puertas | Delanteras: apertura hacia adentro, doble hoja |
79 | Intermedias: correderas, doble hoja | |
80 | Traseras: correderas, doble hoja | |
81 | Intermedias: apertura hacia adentro, doble hoja | |
82 | Traseras: apertura hacia adentro, doble hoja | |
83 | Ventana Lateral | Vidrio templado |
84 | Asiento del Conductor | Asiento de conductor con suspensión neumática |
85 | Asiento del Pasajero | Asiento ergonómico para autobuses urbanos |
86 | Espejo Retrovisor | Espejo retrovisor con marco de hierro (con desempañador) |
87 | Espejo retrovisor con soporte de aluminio (con desempañador) | |
88 | Aire Acondicionado | Valeo, enfriamiento 30 kW / calefacción 39 kW |
89 | Calefactor | Valeo, calefactor de biocombustible |
90 | Calefacción y Descongelación | Descongelación eléctrica de baja tensión |
91 | Descongelación eléctrica de alta tensión | |
92 | Instrumento Eléctrico | Sistema ACTIA CAN |
93 | Sistema de Audio/Video | Reproductor de disco duro |
94 | Reproductor de MP3 | |
95 | Reproductor de DVD | |
96 | Tacógrafo | VDO |
97 | Asistencia a la Conducción | Sistema Mobileye Shield+ |
98 | (Indicador de lÃmite de velocidad, Advertencia de cambio de carril, Advertencia de colisión frontal, Advertencia de colisión de peatones y ciclistas, Monitoreo y advertencia de distancia) | |
99 | Sistema de vista panorámica de 360 grados | |
100 | Monitoreo | Cámara de la puerta intermedia + cámara trasera |
101 | Visualización de Ruta | Cuatro piezas: delantera, trasera, lateral, interior por encima del pasillo |
102 | Comodidades | |
103 | Computadora a Bordo | King Long auto-desarrollada: KL-988 |
104 | EPB | Freno de estacionamiento electrónico |
105 | Nota: - Equipo estándar; + Equipo opcional; | |
106 |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.