Este autobús urbano de 12 metros, conocido como XMQ6127G/XMQ6119G en el contexto del transporte urbano de Panamá, presenta una innovadora estética al combinar un diseño cuadrado con sutiles esquinas redondeadas, lo que lo distingue de los tÃpicos autobuses urbanos.
Este autobús urbano de 12 metros, conocido como XMQ6127G/XMQ6119G en el contexto del transporte urbano de Panamá, presenta una innovadora estética al combinar un diseño cuadrado con sutiles esquinas redondeadas, lo que lo distingue de los tÃpicos autobuses urbanos.
Se ha optimizado tanto los parachoques delanteros como las luces de gálibo para mejorar significativamente tanto la apariencia como la funcionalidad de este vehÃculo de transporte público.
Además de su atractivo exterior, este autobús ofrece un alto nivel de estabilidad en su funcionamiento y un rendimiento excepcional. Su diseño interno ha sido cuidadosamente pensado para maximizar el espacio de pie disponible para los pasajeros, lo que lo hace adecuado para su uso en una variedad de entornos, incluyendo el transporte público, aeropuertos y puertos.
Los autobuses están diseñados para ser accesibles, con una entrada baja que cuenta con uno o dos escalones. Son espaciosos y están diseñados pensando en la comodidad de los pasajeros. Además, ofrecen la flexibilidad de elegir entre una caja de cambios manual (MT) o automática (AT), asà como sistemas de seguridad avanzados como ABS+ASR y EBS.
Este autobús también cuenta con tecnologÃa incorporada que facilita la operación, el mantenimiento y la seguridad. Esto incluye sistemas de ayuda a la explotación y herramientas que mejoran la experiencia de conducción en general. En resumen, estos autobuses representan una opción versátil y avanzada para el transporte urbano en Panamá.
wdt_ID | Modelo | XMQ6127G (Motor diesel, autobús de baja entrada) | XMQ6119G (Motor diesel, autobús de baja entrada) |
---|---|---|---|
1 | Dirección (LHD/RHD) | LHD | LHD |
2 | Parámetros técnicos | ||
3 | Estructura de la carrocerÃa | Semi monocasco | Semi monocasco |
4 | Longitud×Ancho×Altura (mm) | 11980×2550×3230 | 11500×2550×3220 |
5 | Velocidad máxima (km/h) | ≥70 | ≥70 |
6 | Gradeabilidad (%) | ≥30 | ≥30 |
7 | Capacidad | ||
8 | Asientos de pasajeros y asiento del conductor | 40+1 | 40+1 |
9 | Capacidad máxima de pasajeros | 95 | 92 |
10 | Chasis | ||
11 | Capacidad del tanque de combustible (L) Estándar | 220 | 180 |
12 | Capacidad del tanque de combustible (L) Opcional | 280 | 240 |
13 | Motor (Hp) | 280 | 0 |
14 | Transmisión Estándar | Transmisión manual | Transmisión manual |
15 | Transmisión Opcional | Auto Transmisión | Auto Transmisión |
16 | Sistema de suspensión | Resorte de hoja | 2 suspensiones neumáticas delanteras y 4 posteriores |
17 | Ejes delanteros (T) | 6.5T | ≥7.5T |
18 | Ejes posteriores (T) | 13T | 11.5T |
19 | Sistema de dirección | Dirección Asistida | Dirección Asistida |
20 | Neumáticos | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 |
21 | Neumáticos Opcional | 295/80R22.5 | |
22 | CarrocerÃa | ||
23 | Puertas | Puertas batientes dobles | Puertas batientes dobles |
24 | Ventanas laterales | Vidrio templado | Vidrio templado |
25 | Asiento del conductor | Asiento del conductor de amortiguación neumática ajustable | Asiento del conductor de amortiguación neumática ajustable |
26 | Asientos de pasajeros | Asiento de plástico | Asiento de plástico |
27 | Tipo de espejo Estándar | Espejo retrovisor de montaje de hierro (con función de descongelación) | Espejo retrovisor de montaje de hierro (con función de descongelación) |
28 | Tipo de espejo Opcional | Espejo retrovisor de montaje de aleación de aluminio (con función de descongelación) | Espejo retrovisor de montaje de aleación de aluminio (con función de descongelación) |
29 | Aire acondicionado Opcional | 32000kcal/h | 30000kcal/h |
30 | Estados de calentamiento y descongelación Estándar | Descongelación del calor residual del motor | Descongelación del calor residual del motor |
31 | Estados de calentamiento y descongelación Opcional | Calentamiento de agua independiente y refrigeración forzada | Calentamiento de agua independiente y refrigeración forzada |
32 | Instrumento eléctrico Estándar | Instrumento de bus de campo | Instrumento de bus de campo |
33 | Instrumento eléctrico Opcional | Bus | Bus |
34 | Reproductor Opcional | Reproductor de disco duro | Reproductor de disco duro |
35 | Reproductor Opcional | Reproductor de MP3 | Reproductor de MP3 |
36 | Reproductor Opcional | Reproductor de DVD | Reproductor de DVD |
37 | ABS Estándar | ABS | ABS |
38 | ABS Opcional | EBS | EBS |
39 | Grabadora de datos de automóviles | Opcional | Opcional |
40 | Puerta central y monitor de respaldo | Opcional | Opcional |
41 | Tablero guÃa | ||
42 | Dispositivo de elevación (para resorte de aire) | NA | NA |
43 | Grabadora de datos de automóviles | ||
44 | Nueva tecnologia | ||
45 | Computadora a bordo | Opcional | Opcional |
46 | Vista panorámica de 360° | Opcional | Opcional |
47 | EPB | Opcional | Opcional |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.