EconomÃa, seguridad y confort. Diseñados para recorridos de media y larga distancia. Cuentan con herramientas para un viaje placentero (Router, pantallas, Cargadores USB; nevera, dispensador de agua, maleteros, portaequipajes y otros). Se pueden configurar desde los 7 metros hasta 14 metros de largo y capacidad de asientos de 22 pasajeros hasta 64 pasajeros. Motor Cummins de 90 HP hasta 600 HP; puedes elegir caja de cambios MT o AT.
Deje que cada expectativa, obtenga su lugar
Cada viaje tiene un lugar de donde venir, y cada salida tiene un propósito. Cada avance y evolución de un mejor diseño, un rendimiento más estable y una configuración más cómoda no es solo para superarse a uno mismo, sino también para devolver el derecho de estética, experiencia y percepción a las "personas", de modo que cada expectativa tenga su propio lugar y un lugar para vivir. Porque el camino de la exploración es interminable, pero las "personas" son siempre la medida de todos los resultados.
Ver el mundo, tomar el futuro
KING LONG XMQ6127BY (KING13) es un nuevo buque insignia diseñado para los mercados de viajes premium, grupos y transporte de pasajeros. Con el humanismo cientÃfico y tecnológico como núcleo, promueve una mayor mejora del valor del consumidor a través del sistema de gestión del valor de vida de VC, y aumenta la confianza de fabricación de alta gama de China con el desarrollo de modo dual de todo el proceso DMD + KMP plataforma modular; Con el más alto honor de seguridad súper cinco estrellas, liderando el más alto estándar de evaluación en el campo de la seguridad global de autobuses; Con la actualización integral del rendimiento del producto, mejore la capacidad de operación y la confianza empresarial. Es la generación Longwei II. Resuena con cada emprendedor orientado al futuro con una visión estratégica con visión de futuro.
wdt_ID | Modelo | KING LONG XMQ6901Y (KING9) |
---|---|---|
47 | Dirección(LHD/RHD) | RHD |
48 | Parámetros técnicos | |
49 | Estructura de la carrocerÃa | Semi monocasco |
50 | Longitud×Ancho×Altura (mm) | 8995×2500×3395 |
51 | Velocidad máxima(km/h) | 110 |
52 | Gradeabilidad(%) | >30% |
53 | Asientos de pasajeros y asiento del conductor | 39+1+1 |
54 | Capacidad máxima de pasajeros | 41 |
55 | Chasis | |
56 | Capacidad del tanque de combustible (L) | 260 |
57 | Motor(Hp) | 245 |
58 | Transmisión | Transmisión manual |
59 | Sistema de suspensión | 2 suspensiones neumáticas delanteras y 4 posteriores |
60 | Ejes delanteros(T) | 4.5T |
61 | Ejes posteriores(T) | 9.5T |
62 | Neumáticos | 10R22.5 |
63 | Sistema de dirección | Dirección asistida |
64 | Puertas | Puerta giratoria de control remoto de aluminio completo |
65 | Ventanas laterales | Vidrio templado |
66 | Asiento del conductor | Asiento del conductor de amortiguación neumática ajustable |
67 | Asientos de pasajeros | Respaldo alto ajustable del asiento del pasajero |
68 | Tipo de espejo | Respaldo alto ajustable del asiento del pasajero |
69 | Otras configuraciones | |
70 | Aire acondicionado | 24000kcal/h |
71 | Aire acondicionado (opcional) | 24000kcal/h |
72 | Estados de calentamiento y descongelación | Descongelación del calor residual del motor |
73 | Estados de calentamiento y descongelación (Opción) | Calentamiento de agua independiente y refrigeración forzada |
74 | Instrumento eléctrico | Bus |
75 | Instrumento eléctrico (opcional) | Instrumento de bus de campo |
76 | Reproductor | Reproductor HD |
78 | Reproductor (opcional) | Reproductor de MP3 |
79 | Reproductor (opcional) | Reproductor de DVD |
80 | ABS | ABS |
81 | ABS (opcional) | EBS/ASR/ESC |
82 | Grabadora de datos de automóviles | |
83 | Puerta central y monitor de respaldo(opcional) | |
84 | Tablero guÃa (opcional) | |
85 | Dispositivo de elevación (para resorte de aire) | N/A |
86 | Nueva tecnologÃa | |
87 | Computadora a bordo | N/A |
88 | Vista panorámica de 360 (opcional) | |
92 | EPB (opcional) |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.