Gran elegancia, vigor dinámico y un estilo moderno diseñado con una carrocerÃa aerodinámica. Motores de transmisión directa de alta potencia que ofrecen un par de salida de hasta 3500 NM; una pendiente máxima de >16% y una capacidad de baterÃa de 314 KWH. Ideal para recorridos medios y largos sostenibles con frenado regenerativo de la carga y varias herramientas para un viaje placentero y seguro.
Autobús eléctrico de 12.6 metros con 42 asientos, modelo XMQ6130EYWE5. CaracterÃsticas:
Este vehÃculo eléctrico presenta una apariencia elegante, una gran fuerza dinámica y un diseño moderno con un cuerpo aerodinámico y parabrisas dobles en la parte delantera.
Su diseño exterior se caracteriza por una lÃnea de carrocerÃa sencilla, una cobertura completa del sistema de aire acondicionado, luces de contorno bien ajustadas y ventanas de gran visibilidad.
En el interior, cuenta con televisores montados en el techo medio para el entretenimiento de los pasajeros y una plataforma de acceso inferior que facilita el servicio y el mantenimiento.
Los amplios compartimentos superiores ofrecen una gran capacidad de almacenamiento de equipaje y están equipados con luces LED en ambos lados para una iluminación eficiente, garantizando la seguridad de los pasajeros durante la noche.
Los asientos de los pasajeros cuentan con reposacabezas y almohadas de cuello ajustables de espuma gruesa para maximizar la comodidad de los viajeros. Se ha optimizado el rendimiento de reducción de ruido y absorción de impactos para un menor ruido y una conducción más suave.
El conductor dispone de un compartimento de descanso independiente y un lujoso baño trasero que cumple con los estándares de viajes largos.
El potente motor de accionamiento directo ofrece un par máximo de 3500Nm y una capacidad de baterÃa de CATL314.1kWh, permitiendo una gradeabilidad máxima de >16%.
La estructura de la carrocerÃa de este autobús ecológico distribuye las cargas de manera equitativa entre los ejes delantero y trasero para una mayor estabilidad.
wdt_ID | Modelo | KING LONG XMQ6130EYWE5 (KING15 EV) |
---|---|---|
48 | Dirección (LHD/RHD) | LHD |
49 | Parámetros técnicos | |
50 | Estructura de la carrocerÃa | Semi monocasco |
51 | Longitud×Ancho×Altura (mm) | 12600×2600×3690 |
52 | Asientos de pasajeros y asiento del conductor | 42+1+1 |
53 | Capacidad máx de pasajeros | 57 |
54 | BaterÃa (kwh) | 350.07 |
55 | Velocidad máxima(km/h) | 98 |
56 | Gradeabilidad (%) | 15 |
57 | Motor | |
58 | Modelo | Motor sÃncrono de imán permanente |
59 | Potencia máxima(kw) | 350 |
60 | Chasis | |
61 | Sistema de suspensión | 2 suspensiones neumáticas delanteras y 4 posteriores |
62 | Eje delantero(T) | 6.6 |
63 | Eje trasero(T) | 13 |
64 | Bomba eléctrica de dirección asistida | Bombas duales de dirección asistida |
65 | Neumáticos | 295/80R22.5 |
66 | Ventilador | King-long ICS |
67 | CarrocerÃa | |
68 | Puertas | Puerta giratoria de control remoto de aluminio completo |
69 | Ventanas laterales | Vidrio templado |
70 | Asiento del conductor | Asiento del conductor de amortiguación neumática ajustable |
71 | Asientos de pasajeros | Respaldo alto ajustable del asiento del pasajero |
72 | Tipo de espejo | Espejo retrovisor electrónico de ángulo amplio (con función de descongelación) |
73 | Aire acondicionado | 32000kcal/h |
74 | Aire acondicionado (Opcional) | 34000kcal/h |
75 | Estados de calentamiento y descongelación | Descongelación del calor residual del motor |
76 | Estados de calentamiento y descongelación (Opcional) | Calentamiento de agua independiente y refrigeración forzada |
78 | Instrumento eléctrico | Instrumento de bus de campo |
79 | Instrumento eléctrico (opcional) | Bus |
80 | Reproductor | Reproductor HD |
81 | Reproductor (Opcional) | Reproductor de MP3 |
82 | Reproductor (Opcional) | Reproductor de DVD |
83 | ABS | ABS |
84 | ABS (Opcional) | EBS |
85 | Grabadora de datos de automóviles | |
86 | Puerta central y monitor de respaldo(Opcional) | |
87 | Tablero guÃa(Opcional) | |
88 | Dispositivo de elevación (para resorte de aire)(Opcional) | |
89 | Nueva tecnologÃa | |
90 | Computadora a bordo | NA |
91 | Vista panorámica de 360°(Opcional) | |
92 | EPB(Opcional) |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.