La descripción de nuestro autobús turÃstico XMQ6130Y destaca su capacidad para acomodar a 59 pasajeros. Este vehÃculo utiliza un motor Cummins que cumple con los rigurosos estándares de emisiones Euroâ…¤, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. Además, cuenta con un sistema de transmisión manual de 6 velocidades de ZF que incluye un retardador hidráulico, lo que le confiere una excelente capacidad para ascender en diversos tipos de carreteras.
La descripción de nuestro autobús turÃstico XMQ6130Y destaca su capacidad para acomodar a 59 pasajeros. Este vehÃculo utiliza un motor Cummins que cumple con los rigurosos estándares de emisiones Euroâ…¤, lo que lo convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente. Además, cuenta con un sistema de transmisión manual de 6 velocidades de ZF que incluye un retardador hidráulico, lo que le confiere una excelente capacidad para ascender en diversos tipos de carreteras.
Para garantizar la seguridad y la eficiencia en la conducción, nuestro autobús turÃstico XMQ6130Y está equipado con el sistema de frenos ABS de WABCO, que controla de manera efectiva el volante de dirección y la capacidad de frenado. Esto proporciona un desplazamiento seguro y confiable en todas las condiciones.
wdt_ID | Modelo | KING LONG XMQ6106G (KL11) | Otra versión |
---|---|---|---|
1 | Volante de dirección | LHD | |
2 | Dimensiones | ||
3 | Largo* ancho* alto(mm) | 12990×2550×3900 (Con aire acondicionado) | |
4 | Distancia entre ejes (mm) | 6000+1500 | |
5 | Voladizo delantero/ voladizo trasero (mm) | 2720/2770 | |
6 | Distancia mÃnima del suelo (mm) | 220 | |
9 | Capacidad | ||
10 | Disposición de asientos | 59+1+1 | |
11 | Capacidad del tanque(L) | 445L | |
12 | Motor | ||
13 | Marca | CUMMINS | XI'AN CUMMINS |
14 | Modelo | ISL8.9E5 400 | ISM11E5 440 |
15 | Estándar de emisiones | Euro Ⅴ | Euro Ⅴ |
16 | Potencia nominal (kw/rpm) | 294/2100 | 323/1900 |
17 | Par nominal (N.m/rpm) | 1700/1300 | 2080/1300 |
18 | Cilindrada (L) | 8.9 | 10.8 |
19 | Sistema de transmisión y embrague | ||
20 | Embrague | Sachs | |
21 | Transmisión (Marca y Tipo) | Transmisión manual ZF de 6 velocidades (con retardador hidráulico) | |
22 | Ejes | ||
23 | Delantero | Sistema de suspensión delantera ZF independiente (incluyendo el eje delantero), Eje del medio ZF | |
24 | Trasero | Eje trasero ZF | |
25 | Suspensión | ||
26 | Sistema de suspensión | Suspensión de aire ZF con todas sus bolsas de gas (con dirección activa) | |
27 | Dirección | ||
28 | Sistema de dirección | ZF | |
29 | Sistema de frenos | ||
30 | Sistema de frenos (Disco/ Tambor) | Frenos de disco | |
31 | Neumáticos (Marca & Tipo) | Neumáticos Michelin sin cámaras 295/80R22.5 | |
32 | ABS (nacional/importado) | WABCO | |
33 | CarrocerÃa | ||
34 | Puertas y Ventanas | ||
35 | Puertas | Puertas de aluminio, abren hacia afuera y cuentan con control remoto | |
36 | Ventanas laterales | Ventanas laterales completamente cerradas, vidrios de color gris en el exterior y verde en el interior | |
37 | Asientos | ||
38 | Conductor | Asiento de cuero con suspensión ajustable | |
39 | Pasajeros | De marca China | |
40 | Aire acondicionado | ||
41 | Tipo | Aire acondicionado sobrepuesto y no independiente de King-long | |
42 | Calefacción | ||
43 | Tipo | Calefacción Webcast | |
44 | Espejo retrovisor | ||
45 | Tipo | Espejo retrovisor eléctrico de amplia visibilidad (con desempañador) | |
46 | Otros componentes estándar |
Otros componentes estándar | ||
Sistema CAN para buses VDO, incluyendo VDO para grabación, visualización e impresión de los datos de desplazamiento, conexión para USB, Portaequipaje integral de tipo K-1 (sin placa para el compartimiento de la puerta),Televisor de cristal liquido de 17" con DVD de una sola bandeja, televisor LCD desplegable de 15" y doble cara, puerta en el medio, baño |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.