Dos décadas de investigación nos permite crear vehÃculos eléctricos puros. Equipados con la última tecnologÃa inteligente para los mercados sostenibles; perfecta apariencia dinámica. Sencillo o lujoso como lo prefieras. Optimización de peso ligero, consumo de energÃa para un rendimiento económico único. Ideal para transporte públicos, puertos y Aeropuertos
CaracterÃsticas
Este autobús eléctrico se ha concebido tomando como referencia los habituales autobuses urbanos, pero introduce de forma innovadora un diseño de contorno cuadrado con esquinas redondeadas. Se han optimizado los parachoques delanteros y las luces indicadoras del contorno para mejorar sustancialmente tanto la estética como la funcionalidad del vehÃculo.
La disposición de piso bajo mejora la accesibilidad del autobús para el público en general.
El autobús eléctrico de pasajeros destaca por su alta estabilidad operativa, un rendimiento sobresaliente y una distribución interna cuidadosamente planificada que amplÃa el espacio disponible para que los pasajeros permanezcan de pie.
Gracias a su baterÃa CATL, este autobús eléctrico no produce emisiones de gases residuales, ofrece una amplia autonomÃa, requiere un mantenimiento reducido y resulta altamente rentable.
wdt_ID | Modelo | KING LONG XMQ6900BGWE (PV9) |
---|---|---|
47 | Dirección (LHD/RHD) | LHD |
48 | Parámetros técnicos | |
49 | Estructura de la carrocerÃa | Monocasco |
50 | Longitud×Ancho×Altura (mm) | 8990×2450×3120 |
51 | Disposición de los asientos | 21+1+1 |
52 | Capacidad máx de pasajeros | 46 |
53 | BaterÃa (kwh) | 210.6 |
54 | BaterÃa (kwh) Opcional | 175 |
55 | Velocidad máxima(km/h) | ≥70 |
56 | Gradeabilidad (%) | ≥15 |
57 | Motor | |
58 | Modelo | Motor sÃncrono de imán permanente |
59 | Potencia máxima(kw) | |
60 | Chasis | |
61 | Sistema de suspensión | 2 suspensiones neumáticas delanteras y 4 posteriores |
62 | Eje delantero (T) | 5.5 |
63 | Eje trasero (T) | 9.5 |
64 | Bomba eléctrica de dirección asistida | Bombas duales de dirección asistida |
65 | Neumáticos | 255/70R22.5 |
66 | Ventilador | King-long ICS |
67 | CarrocerÃa | |
68 | Puertas | Puertas batientes dobles |
69 | Ventanas laterales | Vidrio templado |
70 | Asiento del conductor | Asiento del conductor de amortiguación neumática |
71 | Asientos de pasajeros | Asiento de plástico |
72 | Tipo de espejo | Espejo retrovisor de montaje de hierro (con función de descongelación) |
73 | Tipo de espejo (Opcional) | Espejo retrovisor de montaje de aleación de aluminio (con función de descongelación) |
74 | Aire acondicionado | 18KW |
75 | Estados de calentamiento y descongelación | Descongelación eléctrica de bajo voltaje |
76 | Estados de calentamiento y descongelación (Opcional) | Descongelación eléctrica de alto voltaje |
78 | Instrumento eléctrico | Bus |
79 | Reproductor (Opcional) | Reproductor de disco duro |
80 | Reproductor (Opcional) | Reproductor de MP3 |
81 | Reproductor (Opcional) | Reproductor de DVD |
82 | ABS | ABS |
83 | ABS (Opcional) | EBS |
84 | Grabadora de datos de automóviles | |
85 | Puerta central y monitor de respaldo (Opcional) | |
86 | Tablero guÃa (Opcional) | |
87 | Dispositivo de elevación (para resorte de aire) | |
88 | Nueva tecnologÃa | |
89 | Computadora a bordo | |
90 | Vista panorámica de 360° (Opcional) | |
91 | EPB (Opcional) |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.