Este autobús KING LONG XMQ6901Y (KING9) ha sido creado con la intención de proporcionar un equilibrio excepcional entre elegancia y funcionalidad. El sistema de aire acondicionado, integrado de manera aerodinámica en la carrocerÃa, no solo agrega sofisticación, sino que también minimiza la resistencia al viento. Los faros y las lámparas decorativas, elaborados con precisión artesanal, destacan por su belleza y atractivo visual.
Además, este autobús cuenta con un compartimento de almacenamiento de equipaje que ofrece una amplia apertura de puerta para mayor comodidad. El panel de instrumentos de lujo se caracteriza por su diseño brillante, facilidad de acceso, operación sencilla y una variedad de funciones prácticas.
Este autobús KING LONG XMQ6901Y (KING9) ha sido creado con la intención de proporcionar un equilibrio excepcional entre elegancia y funcionalidad. El sistema de aire acondicionado, integrado de manera aerodinámica en la carrocerÃa, no solo agrega sofisticación, sino que también minimiza la resistencia al viento. Los faros y las lámparas decorativas, elaborados con precisión artesanal, destacan por su belleza y atractivo visual.
Además, este autobús cuenta con un compartimento de almacenamiento de equipaje que ofrece una amplia apertura de puerta para mayor comodidad. El panel de instrumentos de lujo se caracteriza por su diseño brillante, facilidad de acceso, operación sencilla y una variedad de funciones prácticas.
Para garantizar un viaje cómodo, se han instalado asientos de respaldo alto para los pasajeros, brindando asà una experiencia placentera durante el trayecto.
wdt_ID | Modelo | KING LONG XMQ6901Y (KING9) |
---|---|---|
47 | Dirección(LHD/RHD) | RHD |
48 | Parámetros técnicos | |
49 | Estructura de la carrocerÃa | Semi monocasco |
50 | Longitud×Ancho×Altura (mm) | 8995×2500×3395 |
51 | Velocidad máxima(km/h) | 110 |
52 | Gradeabilidad(%) | >30% |
53 | Asientos de pasajeros y asiento del conductor | 39+1+1 |
54 | Capacidad máxima de pasajeros | 41 |
55 | Chasis | |
56 | Capacidad del tanque de combustible (L) | 260 |
57 | Motor(Hp) | 245 |
58 | Transmisión | Transmisión manual |
59 | Sistema de suspensión | 2 suspensiones neumáticas delanteras y 4 posteriores |
60 | Ejes delanteros(T) | 4.5T |
61 | Ejes posteriores(T) | 9.5T |
62 | Neumáticos | 10R22.5 |
63 | Sistema de dirección | Dirección asistida |
64 | Puertas | Puerta giratoria de control remoto de aluminio completo |
65 | Ventanas laterales | Vidrio templado |
66 | Asiento del conductor | Asiento del conductor de amortiguación neumática ajustable |
67 | Asientos de pasajeros | Respaldo alto ajustable del asiento del pasajero |
68 | Tipo de espejo | Respaldo alto ajustable del asiento del pasajero |
69 | Otras configuraciones | |
70 | Aire acondicionado | 24000kcal/h |
71 | Aire acondicionado (opcional) | 24000kcal/h |
72 | Estados de calentamiento y descongelación | Descongelación del calor residual del motor |
73 | Estados de calentamiento y descongelación (Opción) | Calentamiento de agua independiente y refrigeración forzada |
74 | Instrumento eléctrico | Bus |
75 | Instrumento eléctrico (opcional) | Instrumento de bus de campo |
76 | Reproductor | Reproductor HD |
78 | Reproductor (opcional) | Reproductor de MP3 |
79 | Reproductor (opcional) | Reproductor de DVD |
80 | ABS | ABS |
81 | ABS (opcional) | EBS/ASR/ESC |
82 | Grabadora de datos de automóviles | |
83 | Puerta central y monitor de respaldo(opcional) | |
84 | Tablero guÃa (opcional) | |
85 | Dispositivo de elevación (para resorte de aire) | N/A |
86 | Nueva tecnologÃa | |
87 | Computadora a bordo | N/A |
88 | Vista panorámica de 360 (opcional) | |
92 | EPB (opcional) |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.