El diseño del autobús urbano XMQ6931G de King Long se distingue por su elegancia y sofisticación en lugar de optar por la simplicidad representada por lÃneas delgadas. La carrocerÃa presenta curvas suaves que le confieren una apariencia dinámica y enérgica. Las poderosas luces redondas, el contorno audaz en la parte frontal y la forma estilizada en la parte trasera aportan un fuerte sentido de modernidad y simplicidad.
El diseño del autobús urbano XMQ6931G de King Long se distingue por su elegancia y sofisticación en lugar de optar por la simplicidad representada por lÃneas delgadas. La carrocerÃa presenta curvas suaves que le confieren una apariencia dinámica y enérgica. Las poderosas luces redondas, el contorno audaz en la parte frontal y la forma estilizada en la parte trasera aportan un fuerte sentido de modernidad y simplicidad.
En cuanto al interior de este autobús urbano de 9 metros, se caracteriza por su paleta de colores limitada, lo que contribuye a crear un ambiente luminoso y fresco en su interior. La disposición espacial ha sido cuidadosamente diseñada para maximizar la comodidad de los pasajeros, resaltando su impresionante capacidad y la claridad de su diseño. Además, su configuración completa garantiza una experiencia cómoda y agradable para los usuarios.
wdt_ID | Modelo | KING LONG XMQ6931G (KL9) |
---|---|---|
1 | SENTIDO DE CIRCULACIÓN | LHD(Sentido de circulación por el lado izquierdo) |
2 | DIMENSIONES | |
3 | Largo*Ancho*Alto(mm) | 9300×2450×3050,3100 |
4 | Distancia entre ejes(mm) | 4460 |
5 | Voladizo delantero/voladizo trasero(mm) | 1990/2850 |
6 | Distancia mÃnima al suelo (mm) | |
9 | Capacidad | |
10 | Disposición de los asientos | 27+1 |
11 | Capacidad del tanque de combustible (L) | 150 |
12 | MOTOR | |
13 | Marca | YUCHAI |
14 | Modelo | YC6J220-50 |
15 | Estándar de emisiones | Euro V |
16 | Potencia nominal (kw/rpm) | 162/2500 |
17 | Par nominal (N.m/rpm) | 800/1200~1700 |
18 | Desplazamiento (L) | 6.494 |
19 | TRANSMISIÓN Y EMBRAGUE | |
20 | Transmisión | Transmisión manual |
21 | EJES | |
22 | Delantero | Eje DONGFENG |
23 | Trasero | Eje DONGFENG |
24 | SUSPENSIÓN | |
25 | Sistema de suspensión | Suspensión de ballesta múltiple |
26 | DIRECCIÓN | |
27 | Sistema de dirección | De marca china |
28 | Sistema de freno | |
29 | Sistema de freno (Disco/tambor) | Sistema de freno (Disco/tambor) |
30 | Neumáticos | Neumáticos |
31 | ABS | ABS |
32 | CarrocerÃa | |
33 | PUERTAS Y VENTANAS | |
34 | Puertas | Puertas delanteras abatibles hacia adentro, dos puertas centrales abatibles hacia adentro |
35 | Ventanas laterales | Ventanas corredizas de aleación de aluminio |
36 | ASIENTOS | |
37 | Conductor | Asiento del conductor con amortiguación mecánica (con cinturón de seguridad de tres puntos) |
38 | Pasajeros | Asientos para pasajeros KING LONG |
39 | ACONDICIONADOR DE AIRE | |
40 | Tipo | - |
41 | CALEFACTOR | |
42 | Tipo | Para el descongelamiento utiliza el calor residual del motor. |
43 | ESPEJO | |
44 | Tipo | Espejo retrovisor de amplia visión |
45 | OTROS ELEMENTOS INSTALADOS | |
46 | Pintura, extinguidor de fuego automático de cabina para el motor |
En este formulario puedes solicitar información adicional acerca de nuestros productos o cotizaciones con respecto a los mismos.